联系我们/CONTACT US
联系人:何小姐
电 话:0574-27976112,0574-27975197
手 机:18157427375
地 址:宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号三楼
邮 编:
传 真:0574-87460769
邮 箱:18157427375@163.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c101739/
手机网站:m.zjrooko.com
产品展示/PRODUCTS
自动四探针粉末电阻率测试仪详情介绍
价格:电议
型号:FT-8200B-1000KG
采购度:2631 原产地:中国大陆
发布时间:2023/9/13 10:15:20
在线询价咨询电话:0574-27976112,0574-27975197
产品优势
工作原理
规格型号 | FT-8200B |
1.方块电阻范围 | 10^-6~2×10^5Ω/□ |
2.电阻率范围 | 10^-7~2×10^7Ω-cm |
电导率范围 | 5×10^-7~10^7ms/cm |
3.测试电流范围 | 10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA、1000mA |
4.电流精度 | ±0.1% |
软件界面 | 电阻、电阻率、方阻、温度、单位切换、温度系数、电流、电压、探针形状、探针间距、厚度 、电导率、图谱显示,压力设定,压强,报表导出,波形刷新,时间设定,启动、停止、运行、压实密度 |
6.测试方式 | 双电组合测量 |
7.模具 | 标配:模具内径10mm; 其他规格可以定制 |
8. 压力量程选购 | a.200kg; b.300kg; c.500kg; d.1000kg |
9. 模腔行程: | 0-20mm(样品压实厚度建议在4mm内) |
10. 样品高度 | 自动实时样品高度测量至千分位;范围:0.001-10.000mm,测量分辨率0.001mm,可测样品压缩厚度0.1mm |
11. 恒压时间: | 0-99.9s |
12.温湿度范围 | 常温-50度;湿度:20%-98%/ |
13. 标配标准件 | a.标准校准电阻1个;b.标准高度校准件1个 |
14. 测试方式 | a.四点探针法 b.自动测量 C.PC软件运行界面 |
15. 加压方式 | 自动运行 |
16. 脱模方式 | 自动运行 |
17.电材质 | 铜针 |
18.吸尘系统 | 外置吸尘处理器 |
19.误差: | 3%; 重复性误差2%以内(平均性误差,人为因数外) |
20.工作电源: | 输入: AC 220V±10% ,50Hz :60W |
更新时间:2024/9/18 8:33:57
在线留言/MESSAGE
在线咨询,尊敬的客户您好,我们会尽快回复您的咨询!
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱* | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关文章/ARTICLES