联系我们/CONTACT US
联系人:何小姐
电 话:0574-27976112,0574-27975197
手 机:18157427375
地 址:宁波市江北区慈城镇张嘉路91弄9号三楼
邮 编:
传 真:0574-87460769
邮 箱:18157427375@163.com
阿仪网商铺:http://www.app17.com/c101739/
手机网站:m.zjrooko.com
产品展示/PRODUCTS
FT-8600系列自动粉末电阻率及压实密度仪
应用域
FT-8600系列自动粉末电阻率及压实密度仪
产品资料
测试项目/型号 | FT-8600A | FT-8600B |
1.电阻/方阻范围 | 10^-5~2×10^5Ω/□ | 10^-4~1×10^7Ω/£ |
2.电阻率范围 | 10^-6~2×10^6Ω-cm | 10^-5~2×10^8Ω-cm |
3.电导率范围 | 5×10^-6~10^6ms/cm | 5×10^-8~10^5ms/cm |
4.测试电流范围 | 0.1μA ,1μA,10μA,100µA,1mA,10mA,100 mA | 10mA ---200pA |
5.主压力 选购 | 5吨 | |
6.样品厚度测量 | 0.001mm—25.000mm;自动 | |
7.压实模具 | (国标)内径:13mm;高:25mm;精度0.01mm | |
8.电阻率测量模具 | 内径15mm;高10mm(建议样品压缩后高度≤4mm);可定制 | |
9.片电阻功能选购 | 电直径15mm;其他规格可定制. | |
10.密度值 | 99.99999g/cm3 不同样品特性不同密度有所差异;误差:1% | |
11.形变量 | 可测量弹性材料形变量 | |
12.电阻测试方法选购 | A.四探针法;b.四端法 | |
13.电阻重复性误差 | ≤0.3%(标准电阻)重复性误差≤2%(受样品差异性,均匀性等特性影响) | |
14.位移速度 | <15mm/min;0.1mm/min | |
15.电源 | 220V/380v | |
16.天平(选购) | 0.00001g,量程:120g;0.01% |
FT-8600系列自动粉末电阻率及压实密度仪
参数规格
更新时间:2024/9/18 8:33:56
在线留言/MESSAGE
在线咨询,尊敬的客户您好,我们会尽快回复您的咨询!
您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
联系人* | 您还没有输入联系人 | |
联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
详细地址 | ||
常用邮箱* | 您输入的邮箱格式不正确 | |
请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
相关文章/ARTICLES